Matcha im Vergleich zu normalem Grüntee und Kaffee
| Inhaltsstoffe pro 10 g | Matcha | Grüntee | Kaffee |
| Koffein | 0,34 g | 0,02 g | 0,06 g |
| Polyphenol (Tannin) | 1 g | 0,07 g | 0,25 g |
| Proteine | 2,74 g | 0,2 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 3,14 g | – | – |
| Calcium | 32,8 mg | 3 mg | 2 mg |
| Eisen | 1,3 mg | 0,2 mg | – |
| Kalium | 200 mg | 27 mg | 65 mg |
| Vitamin A | 3 mg | – | – |
| Vitamin C | 18,5 mg | 6 mg | – |
| Karotin | 3 mg | – | – |
Quellen: Ecopro Research Co. Ltd. // By Standard Table of Food Composition in Japan Fifth Revised Edition, 2000 // Recourses Council, Science and Technology Agency, Japan // Basis fur die Analyse der Inhaltsstoffe ist Matcha Hikari von AIYA.
Download als PDF

